(资料图片仅供参考)
上证指数昨日下跌0.54%,收报3255.81点。当天,北向资金合计成交1146.44亿元,成交净卖出14.47亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3132只个股,环比上一日,增持的有1214只,减持的有1430只。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3132只个股,合计持股量1270.92亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.41亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有24只,环比降幅最大的是洪城环境,陆股通最新持有2.37万股,持股量环比降幅达99.49%,昨日该股上涨0.25%,全天换手率为0.20%,主力资金净流入187.78万元;其次是垒知集团、冠昊生物,陆股通最新持股量分别为380.00股、280.00股,环比降幅为99.32%、98.14%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在基础化工、医药生物、环保行业,上榜个股有4只、3只、2只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600461 | 洪城环境 | 2.37 | -99.49 | 0.25 |
002398 | 垒知集团 | 0.04 | -99.32 | -2.06 |
300238 | 冠昊生物 | 0.03 | -98.14 | 4.67 |
300805 | 电声股份 | 0.03 | -97.72 | -0.33 |
000700 | 模塑科技 | 0.95 | -86.65 | 1.12 |
301408 | 华人健康 | 4.55 | -75.87 | -1.37 |
600381 | 青海春天 | 13.87 | -74.83 | -1.72 |
002096 | 南岭民爆 | 27.50 | -70.65 | 4.88 |
600581 | 八一钢铁 | 120.90 | -70.34 | -3.04 |
300094 | 国联水产 | 80.23 | -68.93 | -0.77 |
002716 | 金贵银业 | 80.93 | -65.09 | -1.04 |
300190 | 维尔利 | 0.17 | -62.49 | 0.00 |
603815 | 交建股份 | 25.02 | -62.09 | -0.85 |
600220 | 江苏阳光 | 34.54 | -59.34 | -1.72 |
000665 | 湖北广电 | 173.82 | -58.71 | -1.00 |
600063 | 皖维高新 | 201.05 | -57.78 | -1.76 |
002759 | 天际股份 | 32.11 | -57.50 | -1.10 |
002307 | 北新路桥 | 39.78 | -55.70 | -2.12 |
300505 | 川金诺 | 22.63 | -54.58 | -0.96 |
300303 | 聚飞光电 | 603.70 | -53.57 | 2.22 |
600810 | 神马股份 | 22.77 | -53.44 | -0.15 |
600127 | 金健米业 | 25.78 | -52.19 | -0.70 |
000755 | 山西路桥 | 108.47 | -51.23 | -2.22 |
301363 | 美好医疗 | 16.54 | -50.53 | 4.52 |
300436 | 广生堂 | 9.29 | -49.95 | -0.30 |
002431 | 棕榈股份 | 110.67 | -49.57 | -1.19 |
002210 | 飞马国际 | 261.42 | -49.08 | -1.61 |
300660 | 江苏雷利 | 103.13 | -48.56 | 4.68 |
300343 | 联创股份 | 403.48 | -47.49 | -2.48 |
600246 | 万通发展 | 343.01 | -47.33 | 6.48 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有47只,减少比例最多的是大华股份,陆股通最新持股量为8042.45万股,占流通股比例为4.11%,持股占比较上一日减少2.38%;其次是南方航空,持股比例较上一日减少1.34%;持股比例减少较多的还有嘉必优等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 8042.45 | 4.11 | -2.38 |
600029 | 南方航空 | 71296.89 | 5.63 | -1.34 |
688089 | 嘉必优 | 138.52 | 1.15 | -0.90 |
600461 | 洪城环境 | 2.37 | 0.00 | -0.78 |
001269 | 欧晶科技 | 81.94 | 1.70 | -0.73 |
002472 | 双环传动 | 5803.54 | 7.69 | -0.72 |
001223 | 欧克科技 | 30.59 | 1.83 | -0.69 |
000065 | 北方国际 | 4554.00 | 5.03 | -0.67 |
002130 | 沃尔核材 | 1887.43 | 1.51 | -0.66 |
002068 | 黑猫股份 | 638.39 | 0.87 | -0.65 |
002605 | 姚记科技 | 483.85 | 1.47 | -0.62 |
301071 | 力量钻石 | 558.40 | 4.25 | -0.61 |
600562 | 国睿科技 | 1088.09 | 0.89 | -0.56 |
600105 | 永鼎股份 | 2647.15 | 1.92 | -0.56 |
300303 | 聚飞光电 | 603.70 | 0.48 | -0.56 |
001314 | 亿道信息 | 43.07 | 1.23 | -0.55 |
300170 | 汉得信息 | 1237.97 | 1.33 | -0.50 |
688048 | 长光华芯 | 44.90 | 0.56 | -0.50 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1810.09 | 1.86 | -0.50 |
003038 | 鑫铂股份 | 98.43 | 1.44 | -0.47 |
X 关闭